This list of
Ashtadasa Shakti peethas ( 18 Shakti Temples / Temples of Mother
Goddess). It is a clear representation of Aadi Shankaracharya’s
Astadasha Shakti peeta Stotram:
| Sr. No. | Place | Part of the body fallen | Name of Shakti |
|---|---|---|---|
| 1 | Trincomalee (Sri lanka) | Groin | Shankari devi |
| 2 | Kanchi (Tamil nadu) | Back part | Kamakshi Devi |
| 3 | Praddyumnam (West Bengal) | Stomach part | Sri Srunkhala devi |
| 4 | Mysore (Karnataka) | Hair | Chamundeshwari devi |
| 5 | Alampur (Andhra Pradesh) | Upper teeth | Jogulamba devi |
| 6 | Srisailam (Andhra Pradesh) | Neck part | Bhramaramba devi |
| 7 | Kolhapur (Maharastra) | Eyes | Mahalakshmi devi |
| 8 | Nanded (Maharastra) | Right hand | Eka Veerika devi |
| 9 | Ujjain (Madhya Pradesh) | Upper lip | Mahakali devi |
| 10 | Pithapuram (Andhra Pradesh) | Left hand | Puruhutika devi |
| 11 | Cuttack (Orissa) | Navel | Girija devi |
| 12 | Draksharamam (Andhra Pradesh) | Left cheek | Manikyamba devi |
| 13 | Guwahati (Assam) | Vulva | Kamarupa devi |
| 14 | Prayaga (Uttar Pradesh) | Fingers | Madhaveswari devi |
| 15 | Jwala (Himachal Pradesh) | Head part | Vaishnavi devi |
| 16 | Gaya (Bihar) | Breast part | Sarvamangala devi |
| 17 | Varanasi (Uttar Pradesh) | Wrist | Vishalakshi devi |
| 18 | Dantewada (Chattisgarh) | Tooth | Danteswari devi |
| 19 | Kashmir | Right hand | Saraswathi devi |
No comments:
Post a Comment